Santrauka
UAB "Linas LT" (kodas 301733421). Registruota 2008-05-23. Adresas: Panevėžys, S. Kerbedžio g. 23, LT-35113. Darbuotojai (Sodra 2025-10): 226.
Rekvizitai
| Įmonės kodas | 301733421 |
|---|---|
| Juridinė forma | Uždaroji akcinė bendrovė (310) |
| Būsena | Teisinis stat neįregistruotas (0) |
| Registruota | 2008-05-23 |
| Išregistruota | - |
| Adresas | Panevėžys, S. Kerbedžio g. 23, LT-35113 |
| EVRK | - |
| Savivaldybė | - |
| Draudėjo kodas | 199537 |
Valdymas
Kapitalas
Adresai
| Adresas | Kodas | Nuo | Formavimo data |
|---|---|---|---|
| Panevėžys, S. Kerbedžio g. 23, LT-35113 | 2008-05-23 | 2025-12-26 | |
| Panevėžys, S. Kerbedžio g. 23, LT-35113 | 2008-05-23 | 2025-12-26 | |
| Panevėžys, S. Kerbedžio g. 23, LT-35113 | 2008-05-23 | 2025-12-26 | |
| Panevėžys, S. Kerbedžio g. 23, LT-35113 | 2008-05-23 | 2025-12-26 | |
| Panevėžys, S. Kerbedžio g. 23, LT-35113 | 2008-05-23 | 2025-12-26 | |
| Panevėžys, S. Kerbedžio g. 23, LT-35113 | 2008-05-23 | 2025-12-23 | |
| Panevėžys, S. Kerbedžio g. 23, LT-35113 | 2008-05-23 | 2025-12-23 | |
| Panevėžys, S. Kerbedžio g. 23, LT-35113 | 2008-05-23 | 2025-12-23 | |
| Panevėžys, S. Kerbedžio g. 23, LT-35113 | 2008-05-23 | 2025-12-23 | |
| Panevėžys, S. Kerbedžio g. 23, LT-35113 | 2008-05-23 | 2025-12-23 | |
| Panevėžys, S. Kerbedžio g. 23, LT-35113 | 2008-05-23 | 2025-12-23 | |
| Panevėžys, S. Kerbedžio g. 23, LT-35113 | 2008-05-23 | 2025-12-23 | |
| Panevėžys, S. Kerbedžio g. 23, LT-35113 | 2008-05-23 | 2025-12-23 | |
| Panevėžys, S. Kerbedžio g. 23, LT-35113 | 2008-05-23 | 2025-12-23 |
Sodra (paskutiniai 12 mėn.)
| Draudėjo kodas | Mėnuo | Vid. DU | Apdraustieji | DU II | Apdraustieji II | Įmokos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 199537 | 2025-10 | 1,438.84 | 226 | 0 | 74,764.93 | |
| 199537 | 2025-09 | 1,438.13 | 225 | 0 | 74,274.68 | |
| 199537 | 2025-08 | 1,411.93 | 217 | 0 | 70,209.10 | |
| 199537 | 2025-07 | 1,548.02 | 216 | 0 | 76,628.63 | |
| 199537 | 2025-06 | 1,387.99 | 217 | 0 | 69,066.67 | |
| 199537 | 2025-05 | 1,422.51 | 220 | 0 | 71,848.62 | |
| 199537 | 2025-04 | 1,345.56 | 218 | 0 | 67,477.71 | |
| 199537 | 2025-03 | 1,341.04 | 214 | 0 | 65,906.31 | |
| 199537 | 2025-02 | 1,418.89 | 190 | 0 | 61,885.61 | |
| 199537 | 2025-01 | 1,386.67 | 189 | 0 | 60,338.18 |